반응형
1. 여행 상품 가격
투어 코스 | 정상가 | 할인가 | 출발일 |
---|---|---|---|
그리스 아테네-산토리니 7일 | 2,890,000원 | 2,190,000원 | 6월 ~ 9월 매주 출발 |
튀르키예 이스탄불-카파도키아 5일 | 2,390,000원 | 1,890,000원 | 연중 매주 출발 |
그리스-튀르키예 연계 10일 | 3,990,000원 | 3,290,000원 | 4월 ~ 10월 격주 출발 |
💡 얼리버드 예약 시 추가 10% 할인 받는 방법 알아보기
2. 여행 예매 정보
사전예매 기간
⏰ 2025년 3월 1일 ~ 3월 15일까지만 사전 예약 특별 할인가가 적용됩니다.
사전예매가 종료된 후에는 정상가로 판매되며, 인기 날짜는 조기 마감될 수 있습니다.
예매 방법
아래 버튼을 통해 공식 예약 페이지로 이동하여 간편하게 예약하실 수 있습니다.
예매 순서
1. 여행 일정 및 인원 선택
2. 개인정보 및 여권정보 입력
3. 결제 진행 및 예약 확정


3. 그리스,튀르키예 월별 날씨
월 | 그리스 아테네 평균 기온 | 산토리니 평균 기온 | 튀르키예 이스탄불 평균 기온 | 카파도키아 평균 기온 | 추천도 |
---|---|---|---|---|---|
4월 | 19°C / 10°C | 17°C / 12°C | 16°C / 8°C | 18°C / 5°C | ⭐⭐⭐⭐ |
5월 | 24°C / 14°C | 21°C / 15°C | 21°C / 12°C | 23°C / 9°C | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
6월 | 29°C / 19°C | 25°C / 19°C | 26°C / 16°C | 27°C / 13°C | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
7월 | 33°C / 22°C | 28°C / 22°C | 28°C / 19°C | 31°C / 16°C | ⭐⭐⭐ |
8월 | 33°C / 22°C | 28°C / 22°C | 28°C / 19°C | 31°C / 16°C | ⭐⭐⭐ |
9월 | 29°C / 18°C | 25°C / 19°C | 25°C / 15°C | 26°C / 11°C | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
10월 | 24°C / 15°C | 22°C / 16°C | 19°C / 12°C | 20°C / 7°C | ⭐⭐⭐⭐ |
4. 결론
⏳ 서두르세요! 이 특별 할인은 선착순 50명에게만 제공됩니다!
현재 이미 38명이 예약을 완료했습니다. 남은 자리는 12석뿐입니다.
💡
얼리버드 예약 시 추가 10% 할인 + 무료 공항 픽업 서비스가 제공됩니다.반응형